Bitcoin prijs op 1 januari
In de onderstaande tabel staat de BTC/EUR prijs vastgesteld op 1 januari van ieder jaar (peildatum). Om de prijs vast te stellen is de openingskoers gebruikt van 1 januari om 00:00 (CET).
Binance | Bitfinex | Bitstamp | Bitvavo | Coinbase | Kraken | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | €15.402,09 | €15.398,00 | €15.408,00 | €15.406,00 | €15.401,91 | €15.400,40 |
2022 | €40.698,13 | €40.733,00 | €40.707,77 | €40.750,00 | €40.750,97 | €40.721,50 |
2021 | €23.808,93 | €23.828,00 | €23.845,00 | €23.851,00 | €23.860,66 | €23.814,80 |
2020 | - | €6.430,90 | €6.419,35 | €6.392,80 | €6.402,79 | €6.410,20 |
2019 | - | €3.334,48 | €3.241,39 | - | €3.237,10 | €3.234,10 |
2018 | - | €11.539,00 | €11.654,90 | - | €12.261,02 | €11.857,40 |
2017 | - | - | €916,98 | - | €924,96 | €914,66 |
2016 | - | - | €397,33 | - | €397,00 | €396,63 |
2015 | - | - | €263,60 | - | - | €264,79 |
2014 | - | - | €530,96 | - | - | €539,00 |
2013 | - | - | €10,04 | - | - | - |
2012 | - | - | €3,54 | - | - | - |
In de bovenstaande tabel worden enkel exchanges opgnomen waarvan de prijsinformatie publiek beschikbaar is. Exchanges zonder publieke prijsinformatie hebben over het algemeen een jaarverslag met prijsinformatie beschikbaar voor hun klanten.
Disclaimer: Deze website is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Contact: peildatum [apenstaartje] fastmail [punt] com