In de onderstaande tabel staat de BTC/EUR prijs vastgesteld op 1 januari van ieder jaar (peildatum). Om de prijs vast te stellen is gebruik gemaakt van open-high-low-close koersinformatie van exchanges.
Binance | Bitfinex | Bitstamp | Bitvavo | Coinbase | Kraken | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 39.538,79 | € 39.355,00 | € 39.478,00 | € 39.458,00 | € 39.477,99 | € 39.895,00 |
2023 | € 15.454,69 | € 15.514,00 | € 15.510,00 | € 15.497,00 | € 15.503,87 | € 15.522,60 |
2022 | € 41.792,40 | € 41.719,00 | € 41.775,34 | € 41.783,00 | € 41.778,22 | € 42.021,90 |
2021 | € 24.021,67 | € 23.985,00 | € 24.008,84 | € 24.039,00 | € 24.036,60 | € 23.983,30 |
2020 | - | € 6.431,73 | € 6.407,01 | € 6.388,00 | € 6.407,66 | € 6.394,70 |
2019 | - | € 3.375,76 | € 3.260,21 | - | € 3.258,52 | € 3.267,20 |
2018 | - | € 11.235,45 | € 11.265,53 | - | € 11.795,64 | € 11.369,30 |
2017 | - | - | € 946,82 | - | € 951,48 | € 948,73 |
2016 | - | - | - | - | € 399,06 | € 399,73 |
2015 | - | - | - | - | - | € 263,34 |
2014 | - | - | - | - | - | € 545,03 |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
In de bovenstaande tabel zijn exchanges opgenomen waarvan de prijsinformatie publiek beschikbaar is. Exchanges zonder publieke prijsinformatie hebben over het algemeen een jaarverslag met prijsinformatie beschikbaar voor hun klanten.
Deze website is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De broncode is open source en te vinden op GitHub.